05/06/2023
Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից հունիսի 5-ին Վարդավառ լճում իրականացվել են դաշտային հետազոտական աշխատանքեր և ջրի նմուշառում։ Առաջնային անալիզների նախնական արդյունքների համաձայն ջրում լուծված թթվածնի արժեքը շատ ցածր է և բավարար չէ ձկների կյանքի պահպանման համար։ Ջուրը թույլ հիմնային է, հատկապես բարձր են ամոնիում (3-րդ, «միջակ» դաս) և սուլֆատ իոնների (5-րդ, «վատ» դաս) կոնցենտրացիանները։
Ջրի որակի ցուցանիշ | Չափման միավոր | Չափված արժեքը |
Ջրի ջերմաստիճան | oC | 24.1 |
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն | մկՍիմ/սմ | 1392 |
Հանքայնացում | մգ/լ | 905 |
Լուծված թթվածին | մգ/լ | 0․72-2.86 |
Թթվածնի հագեցվածություն | % | 25.8 |
Ջրածնային ցուցիչ | - | 8.39 |
Ֆոսֆատ իոն | մգ/լ | 0.019 |
Ամոնիում իոն | մգ/լ | 0.521 |
Նիտրիտ իոն | մգ/լ | 0.058 |
Նիտրատ իոն | մգ/լ | <0.05 |
Սուլֆատ իոն | մգ/լ | 623.0 |
Քլորիդ իոն | մգ/լ | 69.4 |
Ֆտորիդ իոն | մգ/լ | 0.751 |
Բրոմիդ իոն | մգ/լ | 0.045 |
![]() |
![]() |